焦作师范高等专科学校2025届生源统计表
2024年9月4日 星期三
超级管理员
69
焦作师范高等专科学校2025届毕业生生源统计表 |
院系▼ | 专业 | 毕业人数 | 男 | 女 | 师范标志 |
|
合计 |
| 2436 | 600 | 1836 |
|
理工学院 |
| 283 | 116 | 167 |
|
| 园艺技术 | 34 | 14 | 20 |
|
| 电子信息工程技术 | 38 | 28 | 10 |
|
| 应用电子技术 | 46 | 37 | 9 |
|
| 智能产品开发与应用 | 25 | 3 | 22 |
|
| 影视多媒体技术 | 80 | 26 | 54 |
|
| 小学科学教育 | 60 | 8 | 52 | 师范类 |
学前教育学院 |
| 372 | 12 | 360 |
|
| 学前教育 | 337 | 10 | 327 | 师范类 |
| 早期教育 | 35 | 2 | 33 | 师范类 |
美术学院 |
| 196 | 24 | 172 |
|
| 艺术设计 | 77 | 4 | 73 |
|
| 数字媒体艺术设计 | 62 | 11 | 51 |
|
| 环境艺术设计 | 28 | 4 | 24 |
|
| 美术教育 | 29 | 5 | 24 | 师范类 |
初等教育学院 |
| 128 | 9 | 119 |
|
| 小学教育 | 52 | 4 | 48 | 师范类 |
| 心理咨询 | 76 | 5 | 71 |
|
体育学院 |
| 176 | 146 | 30 |
|
| 体育教育 | 36 | 31 | 5 | 师范类 |
| 社会体育 | 101 | 84 | 17 |
|
| 民族传统体育 | 39 | 31 | 8 |
|
音乐学院 |
| 181 | 24 | 157 |
|
| 音乐表演 | 135 | 19 | 116 |
|
| 音乐教育 | 46 | 5 | 41 | 师范类 |
信息工程学院 |
| 217 | 128 | 89 |
|
| 计算机应用技术 | 114 | 62 | 52 |
|
| 物联网应用技术 | 30 | 20 | 10 |
|
| 计算机网络技术 | 43 | 26 | 17 |
|
| 大数据技术 | 30 | 20 | 10 |
|
数学学院 |
| 121 | 27 | 94 |
|
| 金融服务与管理 | 30 | 14 | 16 |
|
| 小学数学教育 | 91 | 13 | 78 | 师范类 |
外语经贸学院 |
| 253 | 31 | 222 |
|
| 商务英语 | 95 | 4 | 91 |
|
| 电子商务 | 53 | 13 | 40 |
|
| 跨境电子商务 | 27 | 9 | 18 |
|
| 小学英语教育 | 52 | 1 | 51 | 师范类 |
| 旅游英语 | 26 | 4 | 22 |
|
经济管理学院 |
| 270 | 63 | 207 |
|
| 市场营销 | 73 | 27 | 46 |
|
| 旅游管理 | 45 | 11 | 34 |
|
| 现代物业管理 | 26 | 12 | 14 |
|
| 大数据与会计 | 99 | 7 | 92 |
|
| 酒店管理与数字化运营 | 27 | 6 | 21 |
|
文学院 |
| 239 | 20 | 219 |
|
| 网络新闻与传播 | 23 | 0 | 23 |
|
| 新闻采编与制作 | 71 | 6 | 65 |
|
| 小学语文教育 | 86 | 10 | 76 | 师范类 |
| 现代文秘 | 59 | 4 | 55 |
|
}